Server VPS Berkinerja Tinggi Global
Hadirkan kecepatan dan keandalan maksimal untuk proyek Anda dengan Virtual Private Server di berbagai data center dunia. Tersedia dalam beragam tingkatan dari Starter hingga Ryzen Max.
Katalog Server VPS & VDS
Pilih benua dan negara lokasi server. Setiap lokasi didukung oleh infrastruktur premium yang dioptimalkan.
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Pico (NL) | Xeon E5-26xx | 1 cores / 2GHz | 1GB | 40 GB SSD | Rp57.000/monthly | Order |
| VPS Nano (NL) | Xeon E5-26xx | 2 cores / 2GHz | 2GB | 60 GB SSD | Rp72.000/monthly | Order |
| VPS Pico v2 (NL) | Xeon Gold 6226R | 1 cores / 2.9GHz | 1GB | 40 GB NVMe | Rp107.000/monthly | Order |
| VPS Nano v2 (NL) | Xeon Gold 6226R | 2 cores / 2.9GHz | 4GB | 60 GB NVMe | Rp127.000/monthly | Order |
| VPS Pico v3 (NL) | EPYC 9354 | 1 cores / 3.2GHz | 2GB | 40 GB NVMe | Rp187.000/monthly | Order |
| VPS Nano v3 (NL) | EPYC 9354 | 2 cores / 3.2GHz | 4GB | 60 GB NVMe | Rp204.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Mini (NL) | Xeon E5-26xx | 4 cores / 2GHz | 6GB | 120 GB SSD | Rp120.000/monthly | Order |
| VPS Mini v2 (NL) | Xeon Gold 6226R | 4 cores / 2.9GHz | 8GB | 120 GB NVMe | Rp154.000/monthly | Order |
| VPS Medium (NL) | Xeon E5-26xx | 6 cores / 2GHz | 12GB | 160 GB SSD | Rp237.000/monthly | Order |
| VPS Mini v3 (NL) | EPYC 9354 | 4 cores / 3.2GHz | 8GB | 120 GB NVMe | Rp284.000/monthly | Order |
| VPS Medium v2 (NL) | Xeon Gold 6226R | 8 cores / 2.9GHz | 16GB | 160 GB NVMe | Rp328.000/monthly | Order |
| VPS Medium v3 (NL) | EPYC 9354 | 8 cores / 3.2GHz | 16GB | 160 GB NVMe | Rp375.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Pico (FI) | Xeon E5-26xx | 1 cores / 2GHz | 1GB | 40 GB SSD | Rp57.000/monthly | Order |
| VPS Nano (FI) | Xeon E5-26xx | 2 cores / 2GHz | 2GB | 60 GB SSD | Rp72.000/monthly | Order |
| VPS Pico v2 (FI) | Xeon Gold 6226R | 1 cores / 2.9GHz | 1GB | 40 GB NVMe | Rp107.000/monthly | Order |
| VPS Nano v2 (FI) | Xeon Gold 6226R | 2 cores / 2.9GHz | 4GB | 60 GB NVMe | Rp127.000/monthly | Order |
| VPS Pico v3 (FI) | EPYC 9354 | 1 cores / 3.2GHz | 2GB | 40 GB NVMe | Rp187.000/monthly | Order |
| VPS Nano v3 (FI) | EPYC 9354 | 2 cores / 3.2GHz | 4GB | 60 GB NVMe | Rp204.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Mini (FI) | Xeon E5-26xx | 4 cores / 2GHz | 6GB | 120 GB SSD | Rp120.000/monthly | Order |
| VPS Mini v2 (FI) | Xeon Gold 6226R | 4 cores / 2.9GHz | 8GB | 120 GB NVMe | Rp154.000/monthly | Order |
| VPS Medium (FI) | Xeon E5-26xx | 6 cores / 2GHz | 12GB | 160 GB SSD | Rp237.000/monthly | Order |
| VPS Mini v3 (FI) | EPYC 9354 | 4 cores / 3.2GHz | 8GB | 120 GB NVMe | Rp284.000/monthly | Order |
| VPS Medium v2 (FI) | Xeon Gold 6226R | 8 cores / 2.9GHz | 16GB | 160 GB NVMe | Rp328.000/monthly | Order |
| VPS Medium v3 (FI) | EPYC 9354 | 8 cores / 3.2GHz | 16GB | 160 GB NVMe | Rp375.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Heavy v2 (FI) | Xeon Gold 6226R | 8 cores / 2.9GHz | 32GB | 240 GB NVMe | Rp656.000/monthly | Order |
| VDS Ryzen 8 Core (FI) | AMD Ryzen 9 7950X | 2 cores / 4.5GHz | 8GB | 100 GB NVMe | Rp677.000/monthly | Order |
| VPS Heavy v3 (FI) | EPYC 9354 | 8 cores / 3.2GHz | 32GB | 240 GB NVMe | Rp853.000/monthly | Order |
| VDS Ryzen 16 Core (FI) | AMD Ryzen 9 7950X | 4 cores / 4.5GHz | 16GB | 200 GB NVMe | Rp1.286.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Pico (FR) | Xeon E5-26xx | 1 cores / 2GHz | 1GB | 40 GB SSD | Rp57.000/monthly | Order |
| VPS Nano (FR) | Xeon E5-26xx | 2 cores / 2GHz | 2GB | 60 GB SSD | Rp72.000/monthly | Order |
| VPS Pico v3 (FR) | EPYC 9354 | 1 cores / 3.2GHz | 2GB | 40 GB NVMe | Rp187.000/monthly | Order |
| VPS Nano v3 (FR) | EPYC 9354 | 2 cores / 3.2GHz | 4GB | 60 GB NVMe | Rp204.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Mini (FR) | Xeon E5-26xx | 4 cores / 2GHz | 6GB | 120 GB SSD | Rp120.000/monthly | Order |
| VPS Medium (FR) | Xeon E5-26xx | 6 cores / 2GHz | 12GB | 160 GB SSD | Rp237.000/monthly | Order |
| VPS Mini v3 (FR) | EPYC 9354 | 4 cores / 3.2GHz | 8GB | 120 GB NVMe | Rp284.000/monthly | Order |
| VPS Medium v3 (FR) | EPYC 9354 | 8 cores / 3.2GHz | 16GB | 160 GB NVMe | Rp375.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Heavy v3 (FR) | EPYC 9354 | 8 cores / 3.2GHz | 32GB | 240 GB NVMe | Rp853.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Pico (IS) | Xeon E5-26xx | 1 cores / 2GHz | 1GB | 40 GB SSD | Rp57.000/monthly | Order |
| VPS Nano (IS) | Xeon E5-26xx | 2 cores / 2GHz | 2GB | 60 GB SSD | Rp72.000/monthly | Order |
| VPS Pico v2 (IS) | Xeon Gold 6226R | 1 cores / 2.9GHz | 1GB | 40 GB NVMe | Rp107.000/monthly | Order |
| VPS Nano v2 (IS) | Xeon Gold 6226R | 2 cores / 2.9GHz | 4GB | 60 GB NVMe | Rp127.000/monthly | Order |
| VPS Pico v3 (IS) | EPYC 9354 | 1 cores / 3.2GHz | 2GB | 40 GB NVMe | Rp187.000/monthly | Order |
| VPS Nano v3 (IS) | EPYC 9354 | 2 cores / 3.2GHz | 4GB | 60 GB NVMe | Rp204.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Mini (IS) | Xeon E5-26xx | 4 cores / 2GHz | 6GB | 120 GB SSD | Rp120.000/monthly | Order |
| VPS Mini v2 (IS) | Xeon Gold 6226R | 4 cores / 2.9GHz | 8GB | 120 GB NVMe | Rp154.000/monthly | Order |
| VPS Medium (IS) | Xeon E5-26xx | 6 cores / 2GHz | 12GB | 160 GB SSD | Rp237.000/monthly | Order |
| VPS Mini v3 (IS) | EPYC 9354 | 4 cores / 3.2GHz | 8GB | 120 GB NVMe | Rp284.000/monthly | Order |
| VPS Medium v2 (IS) | Xeon Gold 6226R | 8 cores / 2.9GHz | 16GB | 160 GB NVMe | Rp328.000/monthly | Order |
| VPS Medium v3 (IS) | EPYC 9354 | 8 cores / 3.2GHz | 16GB | 160 GB NVMe | Rp375.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Pico (ES) | Xeon E5-26xx | 1 cores / 2GHz | 1GB | 40 GB SSD | Rp57.000/monthly | Order |
| VPS Nano (ES) | Xeon E5-26xx | 2 cores / 2GHz | 2GB | 60 GB SSD | Rp72.000/monthly | Order |
| VPS Pico v3 (ES) | EPYC 9354 | 1 cores / 3.2GHz | 2GB | 40 GB NVMe | Rp187.000/monthly | Order |
| VPS Nano v3 (ES) | EPYC 9354 | 2 cores / 3.2GHz | 4GB | 60 GB NVMe | Rp204.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Mini (ES) | Xeon E5-26xx | 4 cores / 2GHz | 6GB | 120 GB SSD | Rp120.000/monthly | Order |
| VPS Medium (ES) | Xeon E5-26xx | 6 cores / 2GHz | 12GB | 160 GB SSD | Rp237.000/monthly | Order |
| VPS Mini v3 (ES) | EPYC 9354 | 4 cores / 3.2GHz | 8GB | 120 GB NVMe | Rp284.000/monthly | Order |
| VPS Medium v3 (ES) | EPYC 9354 | 8 cores / 3.2GHz | 16GB | 160 GB NVMe | Rp375.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS Ryzen 8 Core (ES) | AMD Ryzen 9 7950X | 2 cores / 4.5GHz | 8GB | 100 GB NVMe | Rp677.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Pico (IT) | Xeon E5-26xx | 1 cores / 2GHz | 1GB | 40 GB SSD | Rp57.000/monthly | Order |
| VPS Nano (IT) | Xeon E5-26xx | 2 cores / 2GHz | 2GB | 60 GB SSD | Rp72.000/monthly | Order |
| VPS Pico v2 (IT) | Xeon Gold 6226R | 1 cores / 2.9GHz | 1GB | 40 GB NVMe | Rp107.000/monthly | Order |
| VPS Nano v2 (IT) | Xeon Gold 6226R | 2 cores / 2.9GHz | 4GB | 60 GB NVMe | Rp127.000/monthly | Order |
| VPS Pico v3 (IT) | EPYC 9354 | 1 cores / 3.2GHz | 2GB | 40 GB NVMe | Rp187.000/monthly | Order |
| VPS Nano v3 (IT) | EPYC 9354 | 2 cores / 3.2GHz | 4GB | 60 GB NVMe | Rp204.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Mini (IT) | Xeon E5-26xx | 4 cores / 2GHz | 6GB | 120 GB SSD | Rp120.000/monthly | Order |
| VPS Mini v2 (IT) | Xeon Gold 6226R | 4 cores / 2.9GHz | 8GB | 120 GB NVMe | Rp154.000/monthly | Order |
| VPS Mini v3 (IT) | EPYC 9354 | 4 cores / 3.2GHz | 8GB | 120 GB NVMe | Rp284.000/monthly | Order |
| VPS Medium v2 (IT) | Xeon Gold 6226R | 8 cores / 2.9GHz | 16GB | 160 GB NVMe | Rp328.000/monthly | Order |
| VPS Medium v3 (IT) | EPYC 9354 | 8 cores / 3.2GHz | 16GB | 160 GB NVMe | Rp375.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Pico (PL) | Xeon E5-26xx | 1 cores / 2GHz | 1GB | 40 GB SSD | Rp57.000/monthly | Order |
| VPS Nano (PL) | Xeon E5-26xx | 2 cores / 2GHz | 2GB | 60 GB SSD | Rp72.000/monthly | Order |
| VPS Pico v2 (PL) | Xeon Gold 6226R | 1 cores / 2.9GHz | 1GB | 40 GB NVMe | Rp107.000/monthly | Order |
| VPS Nano v2 (PL) | Xeon Gold 6226R | 2 cores / 2.9GHz | 4GB | 60 GB NVMe | Rp127.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Storage 1TB (PL) | Xeon E5-26xx | 2 cores / 2.4GHz | 4GB | 1 TB HDD | Rp208.000/monthly | Order |
| VPS Storage 2TB (PL) | Xeon E5-26xx | 4 cores / 2.4GHz | 8GB | 2 TB HDD | Rp325.000/monthly | Order |
| VPS Storage 4TB (PL) | Xeon E5-26xx | 8 cores / 2.4GHz | 12GB | 4 TB HDD | Rp607.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Pico (CH) | Xeon E5-26xx | 1 cores / 2GHz | 1GB | 40 GB SSD | Rp57.000/monthly | Order |
| VPS Nano (CH) | Xeon E5-26xx | 2 cores / 2GHz | 2GB | 60 GB SSD | Rp72.000/monthly | Order |
| VPS Pico v2 (CH) | Xeon Gold 6226R | 1 cores / 2.9GHz | 1GB | 40 GB NVMe | Rp107.000/monthly | Order |
| VPS Nano v2 (CH) | Xeon Gold 6226R | 2 cores / 2.9GHz | 4GB | 60 GB NVMe | Rp127.000/monthly | Order |
| VPS Pico v3 (CH) | EPYC 9354 | 1 cores / 3.2GHz | 2GB | 40 GB NVMe | Rp187.000/monthly | Order |
| VPS Nano v3 (CH) | EPYC 9354 | 2 cores / 3.2GHz | 4GB | 60 GB NVMe | Rp204.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Mini (CH) | Xeon E5-26xx | 4 cores / 2GHz | 6GB | 120 GB SSD | Rp120.000/monthly | Order |
| VPS Mini v2 (CH) | Xeon Gold 6226R | 4 cores / 2.9GHz | 8GB | 120 GB NVMe | Rp154.000/monthly | Order |
| VPS Medium (CH) | Xeon E5-26xx | 6 cores / 2GHz | 12GB | 160 GB SSD | Rp237.000/monthly | Order |
| VPS Mini v3 (CH) | EPYC 9354 | 4 cores / 3.2GHz | 8GB | 120 GB NVMe | Rp284.000/monthly | Order |
| VPS Medium v2 (CH) | Xeon Gold 6226R | 8 cores / 2.9GHz | 16GB | 160 GB NVMe | Rp328.000/monthly | Order |
| VPS Medium v3 (CH) | EPYC 9354 | 8 cores / 3.2GHz | 16GB | 160 GB NVMe | Rp375.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS Ryzen 16 Core (CH) | AMD Ryzen 9 7950X | 4 cores / 4.5GHz | 16GB | 200 GB NVMe | Rp1.286.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Pico v2 (UK) | Xeon Gold 6226R | 1 cores / 2.9GHz | 1GB | 40 GB NVMe | Rp107.000/monthly | Order |
| VPS Nano v2 (UK) | Xeon Gold 6226R | 2 cores / 2.9GHz | 4GB | 60 GB NVMe | Rp127.000/monthly | Order |
| VPS Pico v3 (UK) | EPYC 9354 | 1 cores / 3.2GHz | 2GB | 40 GB NVMe | Rp187.000/monthly | Order |
| VPS Nano v3 (UK) | EPYC 9354 | 2 cores / 3.2GHz | 4GB | 60 GB NVMe | Rp204.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Mini v2 (UK) | Xeon Gold 6226R | 4 cores / 2.9GHz | 8GB | 120 GB NVMe | Rp154.000/monthly | Order |
| VPS Mini v3 (UK) | EPYC 9354 | 4 cores / 3.2GHz | 8GB | 120 GB NVMe | Rp284.000/monthly | Order |
| VPS Medium v2 (UK) | Xeon Gold 6226R | 8 cores / 2.9GHz | 16GB | 160 GB NVMe | Rp328.000/monthly | Order |
| VPS Medium v3 (UK) | EPYC 9354 | 8 cores / 3.2GHz | 16GB | 160 GB NVMe | Rp375.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS Ryzen 8 Core (UK) | AMD Ryzen 9 7950X | 2 cores / 4.5GHz | 8GB | 100 GB NVMe | Rp677.000/monthly | Order |
| VPS Heavy v3 (UK) | EPYC 9354 | 8 cores / 3.2GHz | 32GB | 240 GB NVMe | Rp853.000/monthly | Order |
| VDS Ryzen 16 Core (UK) | AMD Ryzen 9 7950X | 4 cores / 4.5GHz | 16GB | 200 GB NVMe | Rp1.286.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Pico (US) | Xeon E5-26xx | 1 cores / 2GHz | 1GB | 40 GB SSD | Rp57.000/monthly | Order |
| VPS Nano (US) | Xeon E5-26xx | 2 cores / 2GHz | 2GB | 60 GB SSD | Rp72.000/monthly | Order |
| VPS Pico v2 (US) | Xeon Gold 6226R | 1 cores / 2.9GHz | 1GB | 40 GB NVMe | Rp107.000/monthly | Order |
| VPS Nano v2 (US) | Xeon Gold 6226R | 2 cores / 2.9GHz | 4GB | 60 GB NVMe | Rp127.000/monthly | Order |
| VPS Pico v3 (US) | EPYC 9354 | 1 cores / 3.2GHz | 2GB | 40 GB NVMe | Rp187.000/monthly | Order |
| VPS Nano v3 (US) | EPYC 9354 | 2 cores / 3.2GHz | 4GB | 60 GB NVMe | Rp204.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Mini (US) | Xeon E5-26xx | 4 cores / 2GHz | 6GB | 120 GB SSD | Rp120.000/monthly | Order |
| VPS Mini v2 (US) | Xeon Gold 6226R | 4 cores / 2.9GHz | 8GB | 120 GB NVMe | Rp154.000/monthly | Order |
| VPS Medium (US) | Xeon E5-26xx | 6 cores / 2GHz | 12GB | 160 GB SSD | Rp237.000/monthly | Order |
| VPS Mini v3 (US) | EPYC 9354 | 4 cores / 3.2GHz | 8GB | 120 GB NVMe | Rp284.000/monthly | Order |
| VPS Medium v2 (US) | Xeon Gold 6226R | 8 cores / 2.9GHz | 16GB | 160 GB NVMe | Rp328.000/monthly | Order |
| VPS Medium v3 (US) | EPYC 9354 | 8 cores / 3.2GHz | 16GB | 160 GB NVMe | Rp375.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Heavy v2 (US) | Xeon Gold 6226R | 8 cores / 2.9GHz | 32GB | 240 GB NVMe | Rp656.000/monthly | Order |
| VDS Ryzen 8 Core (US) | AMD Ryzen 9 7950X | 2 cores / 4.5GHz | 8GB | 100 GB NVMe | Rp677.000/monthly | Order |
| VPS Heavy v3 (US) | EPYC 9354 | 8 cores / 3.2GHz | 32GB | 240 GB NVMe | Rp853.000/monthly | Order |
| VDS Ryzen 16 Core (US) | AMD Ryzen 9 7950X | 4 cores / 4.5GHz | 16GB | 200 GB NVMe | Rp1.286.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Storage 1TB (US) | Xeon E5-26xx | 2 cores / 2.4GHz | 4GB | 1 TB HDD | Rp208.000/monthly | Order |
| VPS Storage 2TB (US) | Xeon E5-26xx | 4 cores / 2.4GHz | 8GB | 2 TB HDD | Rp325.000/monthly | Order |
| VPS Storage 4TB (US) | Xeon E5-26xx | 8 cores / 2.4GHz | 12GB | 4 TB HDD | Rp607.000/monthly | Order |
| Product | CPU | Cores/GHz | RAM | Disk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Heavy v2 (TR) | Xeon Gold 6226R | 8 cores / 2.9GHz | 32GB | 240 GB NVMe | Rp656.000/monthly | Order |
Fitur Enterprise di Setiap Server
Nikmati performa maksimal dengan dukungan infrastruktur kelas atas tanpa biaya tersembunyi.
100% NVMe & SSD Storage
Semua node menggunakan penyimpanan NVMe dan SSD murni untuk kecepatan I/O baca/tulis yang ekstrem.
Prosesor Generasi Terbaru
Ditenagai oleh prosesor AMD EPYC, Ryzen 9, dan Intel Xeon Gold untuk komputasi stabil dan efisien.
Perlindungan Anti-DDoS
Jaringan dilindungi dengan mitigasi DDoS otomatis secara default gratis untuk semua server.
Full Root Access
Kontrol 100% server Anda. Instal sistem operasi, konfigurasi kernel, atau software apapun tanpa batasan.
Skalabilitas Instan
Upgrade kapasitas RAM, CPU, atau disk kapan saja secara instan dari panel kustomer tanpa downtime berarti.
Tim Support Profesional
Tim Rozzaq Cloud siap membantu dan mengawal Anda 24/7 jika ada kendala di infrastruktur server.
Skalakan Bisnis Anda ke Global
Pilih server terdekat dengan target audiens Anda dan ciptakan latensi rendah untuk aplikasi Anda.
Powered by WHMCompleteSolution